Products
產品中心
產品中心
首頁 > 產品中心 > 工業液晶屏 >Lumineq液晶屏 >Lumineq5.7寸液晶屏EL320.240.36-HB SPI
- 詳細內容
一:Lumineq5.7寸液晶屏EL320.240.36-HB SPI基本信息
面板品牌 | Lumineq |
面板型號 | EL320.240.36-HB SPI |
型號別名 | 996-0292-12LF |
工作溫度 | -40 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -55 ~ 105 °C |
二:Lumineq5.7寸液晶屏EL320.240.36-HB SPI結構特征
液晶屏尺寸 | 5.7 |
點分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.360×0.360毫米 |
點間距 | 0.360×0.360毫米 |
顯示區域 | 115(H) × 86(V)毫米 |
外觀尺寸 | 148(H) × 105(V)毫米 |
風景肖像 | 風景模式 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 |
外觀厚度 | 20 毫米 |
重量 | 183g (Typ.) |
三: 5.7寸液晶屏EL320.240.36-HB SPI光學特征
亮度 | 150(Typ.) |
顯示顏色 | 單色(黃色) |
對比度 | 90:1 (Typ.) (透射) |
推薦角度 | 全視角 |
響應速度 | 1 (Max.) ms |
四、5.7寸液晶屏EL320.240.36-HB SPI發光系統
燈管類型 | 自發光 |
壽命 | 100K(Typ.) |
五、5.7寸液晶屏EL320.240.36-HB SPI信號接口
輸入電壓 | 8/18V (Min./Max.) |
信號類型 | SPI |
信號類型 | LVDS (1 ch, 8-bit) |