Products
產品中心
產品中心
首頁 > 產品中心 > 工業液晶屏 >Lumineq液晶屏 >Lumineq3.5寸液晶屏EL160.80.50 ET SPI CC
- 詳細內容
一:Lumineq3.5寸液晶屏EL160.80.50 ET SPI CC基本信息
面板品牌 | Lumineq |
面板型號 | EL160.80.50-ET SPI CC |
型號別名 | 996-0267-23LF |
工作溫度 | -40 ~ 65 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 85 °C |
二:Lumineq3.5寸液晶屏EL160.80.50 ET SPI CC結構特征
液晶屏尺寸 | 3.5 |
點分辨率 | 160×80 |
像素配置 | 矩形 |
像素間距 | 0.50×0.50 毫米 |
點間距 | 0.50×0.50 毫米 |
顯示區域 | 79.9×39.9毫米 |
外觀尺寸 | 108.9×57.2 毫米 |
風景肖像 | 風景模式 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 2:1 (H:V) |
外觀厚度 | 15.8/19 (Typ./Max.) 毫米 |
重量 | 68.0g (Typ.) |
安裝方式 | 左右螺紋上的表面安裝孔(4個) |
三: Lumineq3.5寸液晶屏EL160.80.50-ET SPI CC光學特征
亮度 | 105 cd/m² (Typ.) |
顯示顏色 | 單色(黃色) (1-bit) |
對比度 | 50:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.) |
推薦角度 | 全視角 |
響應速度 | 1 (Max.) ms |
四、Lumineq3.5寸液晶屏EL160.80.50-ET SPI CC發光系統
燈管類型 | 自發光 |
壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
五、Lumineq3.5寸液晶屏EL160.80.50-ET SPI CC信號接口
接口類型 | 端子 |
信號類型 | SPI |
接口腳距 | 2.0 mm |
腳數 | 20 pins |
數量 | 1 pcs |